The Office of International Relations Partnerships & Prospects (IRPP) wishes to announce that three (3) students of the University of Lagos will be going to HaliƧ University, Istanbul, Turkey, for a full Semester.
They are:
- Daniel Kehinde – Mechanical Engineering, 200L
- ā Adeyemi Adegoke – Mechanical Engineering, 200L
- ā Adedamola Adenuga – System Engineering, 300L
They will be going to Turkey on an Exchange Programme for the 2024/2025 Academic Year (Fall Semester), based on their performance at the Erasmus+ KA171 Project selection process.
Results were calculated by ranking the Erasmus Grade from the highest to lowest. The Erasmus Grade is calculated by 50% of the student’s GPA (out of hundredths) + 50% of the student’s English Proficiency Score.
The Vice-Chancellor, Prof. Folasade Ogunsola, congratulates the exchange students and wishes them a rewarding experience.
Below, are the application results of interested UNILAG student applicants.
| ERASMUS+ KA171 INCOMING STUDENTS’ APPLICATION RESULTS | |||||
| SN | Full Name | Department | Level | GPA | Erasmus Result |
| 1 | Daniel Kehinde | Mechanical Engineering | 200 | 4.94 | Nominated |
| 2 | Adeyemi Abdulateef Adegoke | Mechanical Engineering | 200 | 4.85 | Nominated |
| 3 | Adenuga Adedamola Aliyah | Systems Engineering | 300 | 4.78 | Nominated |
| 4 | Adedamola Adejumo Oluwatimilehin | Computer Science | 300 | 4.77 | Waiting |
| 5 | Adekanmi Israel Adeniyi | Mechanical Engineering | 200 | 4.76 | Waiting |
| 6 | Jinadu Temitope Olamide | Electrical And Electronics Engineering | 300 | 4.66 | Waiting |
| 7 | Samuel Emeka Ifeayinchukwu | Electrical And Electronics Engineering | 200 | 4.57 | Waiting |
| 8 | Okubote Eniola Samuel | Electrical And Electronics Engineering | 400 | 4.56 | Waiting |
| 9 | Idowu David Odunayo | Mechanical Engineering | 200 | 4.55 | Waiting |
| 10 | Okeke Jehohanan Ginika | Computer Engineering | 200 | 4.53 | Waiting |
| 11 | Onifade Yemi Rodiat | Metallurgical And Materials Engineering | 300 | 4.41 | Waiting |
| 12 | Akinoka Oyindamola Sofiat | Mechanical Engineering | 200 | 4.36 | Waiting |
| 13 | Zainab Oluwabusayo Bello | Systems Engineering | 200 | 4.33 | Waiting |
| 14 | Olarinde Alli Taiwo | Systems Engineering | 300 | 4.33 | Waiting |
| 15 | Ayoola Olawale Opeyemi | Electrical And Electronics Engineering | 300 | 4.3 | Waiting |
| 16 | Osih Chidera Adaeze | Actuarial Science And Insurance | 300 | 4.29 | Waiting |
| 17 | Tari Jordan | Computer Engineering | 200 | 4.2 | Waiting |
| 18 | Risqat Fijabi | Civil Engineering | 400 | 4.18 | Waiting |
| 19 | Osasume Joyce Eromo-Aigbehi | Computer Engineering | 400 | 4.16 | Waiting |
| 20 | Lasisi Olushola Rasaq | Electrical And Electronics Engineering | 200 | 4.1 | Waiting |
| 21 | Mercy Omateyi Alli | Electrical And Electronics Engineering | 200 | 4.1 | Waiting |
| 22 | Oguejiofor Nkemakonam Anthony | Chemical Engineering | 400 | 4.04 | Waiting |
| 23 | Sanni Aisha Adegbemisola | System Engineering | 200 | 3.93 | Waiting |
| 24 | Ademoye Ibraheem Aina | Computer Sciences | 300 | 3.72 | Waiting |
| 25 | Muhammed Abdulsalam | Petroleum And Gas Engineering | 300 | 3.59 | Waiting |
| 26 | Oloye Onaopemipo Ayoola | Mechanical Engineering | 400 | 3.54 | Waiting |
| 27 | Adekunle Adeola Emmanuel | Mechanical Engineering | 200 | 2.88 | Waiting |
| 28 | Odukoya Victoria Damilola | Metallurgical And Materials Engineering | 200 | 2.74 | Waiting |



